심한 포토샵 처리

늘 보기만 하다가 저도 한번 해 보았습니다.
1. Curves
2. Sepia Layers 추가 (mode = color. Opacity = 70%)
3. Clone Stemp Tool (점 및 얼룩 제거)
4. Smudge Tool (경계부분 완화)
5. Patch Tool (Smudge Tool로 인해 파손된 질감 재생)
전 이런 과정으로 진행해 보았습니다...

| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 강좌 / 팁 | 쉼터 | 2015.10.05 | 745 | |
| 1202 | 사진정보 | 마른고무 | 2014.12.12 | 643 | |
| 1201 | 기타 / 일반 | 대한항공 | 2014.07.28 | 773 | |
| 1200 | 기타 / 일반 | 진사 | 2014.06.18 | 862 | |
| 1199 | 장비정보 | 토담길 | 2012.02.07 | 3446 | |
| 1198 | 장비정보 | 초록풍선 | 2012.02.07 | 2718 | |
| 1197 | 사진정보 | 초록풍선 | 2012.01.21 | 2239 | |
| 1196 | 장비정보 | 초록풍선 | 2012.01.06 | 2555 | |
| 1195 | 강좌 / 팁 | 잔별 | 2011.11.07 | 2192 | |
| 1194 | 사진정보 | 초록풍선 | 2011.10.30 | 2083 | |
| 1193 | 장비정보 | 오내사 | 2011.10.25 | 2461 | |
| 1192 | 장비정보 | 초록풍선 | 2011.10.19 | 2563 | |
| 1191 | 강좌 / 팁 | 초록풍선 | 2011.02.20 | 2336 | |
| 1190 | 기타 / 일반 | 초록풍선 | 2011.01.23 | 2544 | |
| 1189 | 사진정보 | 붉은점 | 2010.11.05 | 2373 | |
| 1188 | 사진정보 | 현대용 | 2010.11.04 | 2460 | |
| 1187 | 기타 / 일반 | 쉼터 | 2010.09.02 | 2502 | |
| 1186 | 기타 / 일반 | 초록풍선 | 2010.08.28 | 2835 | |
| 1185 | 장비정보 | 홀스타인 | 2010.08.26 | 2653 | |
| 1184 | 기타 / 일반 | 김용대 | 2010.08.13 | 2500 |
이렇게 훤한 사진 만들어주시고 자세한 강의안까지....
제게는 좀 어렵긴 하지만 함 해보겠습니다.