심한 포토샵 처리

늘 보기만 하다가 저도 한번 해 보았습니다.
1. Curves
2. Sepia Layers 추가 (mode = color. Opacity = 70%)
3. Clone Stemp Tool (점 및 얼룩 제거)
4. Smudge Tool (경계부분 완화)
5. Patch Tool (Smudge Tool로 인해 파손된 질감 재생)
전 이런 과정으로 진행해 보았습니다...

| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 강좌 / 팁 | 쉼터 | 2015.10.05 | 708 | |
| 1202 | 사진정보 | 마른고무 | 2014.12.12 | 619 | |
| 1201 | 기타 / 일반 | 대한항공 | 2014.07.28 | 756 | |
| 1200 | 기타 / 일반 | 진사 | 2014.06.18 | 844 | |
| 1199 | 장비정보 | 토담길 | 2012.02.07 | 3428 | |
| 1198 | 장비정보 | 초록풍선 | 2012.02.07 | 2699 | |
| 1197 | 사진정보 | 초록풍선 | 2012.01.21 | 2223 | |
| 1196 | 장비정보 | 초록풍선 | 2012.01.06 | 2541 | |
| 1195 | 강좌 / 팁 | 잔별 | 2011.11.07 | 2181 | |
| 1194 | 사진정보 | 초록풍선 | 2011.10.30 | 2065 | |
| 1193 | 장비정보 | 오내사 | 2011.10.25 | 2447 | |
| 1192 | 장비정보 | 초록풍선 | 2011.10.19 | 2543 | |
| 1191 | 강좌 / 팁 | 초록풍선 | 2011.02.20 | 2323 | |
| 1190 | 기타 / 일반 | 초록풍선 | 2011.01.23 | 2527 | |
| 1189 | 사진정보 | 붉은점 | 2010.11.05 | 2345 | |
| 1188 | 사진정보 | 현대용 | 2010.11.04 | 2441 | |
| 1187 | 기타 / 일반 | 쉼터 | 2010.09.02 | 2483 | |
| 1186 | 기타 / 일반 | 초록풍선 | 2010.08.28 | 2821 | |
| 1185 | 장비정보 | 홀스타인 | 2010.08.26 | 2638 | |
| 1184 | 기타 / 일반 | 김용대 | 2010.08.13 | 2482 |
이렇게 훤한 사진 만들어주시고 자세한 강의안까지....
제게는 좀 어렵긴 하지만 함 해보겠습니다.