1회 전시회 참여도 조사
전시작을 내주실 분이 얼마나 되는지, 그리고 진열될 전시작품수는 대략 얼마인지를 조사하기 목적입니다.
참여 신청과 전시작품수를 리플로 기입을 하신후 개인 사정에 의해 취소 되거나 변경될 수 있습니다.
정확한 예측을 하기 위함보다는 대략적인 조사이므로 가능한 많은 분들의 참여 부탁드립니다.
리플로 참여도 조사를 하며, 가능한 다음 형식을 지켜주셨으면 합니다.
[순번] 닉이나 이름, 전시작 출품 여부, 출품작 수
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 423 | 운영자 | 2026.01.22 | 30 | |
| 422 | 운영자 | 2026.01.19 | 35 | |
| 421 | 운영자 | 2026.01.17 | 35 | |
| 420 | 운영자 | 2026.01.13 | 37 | |
| 419 | 운영자 | 2015.02.15 | 499 | |
| 418 | 운영자 | 2014.12.13 | 715 | |
| 417 | 운영자 | 2014.07.08 | 974 | |
| 416 | 운영자 | 2014.05.24 | 765 | |
| 415 | 운영자 | 2014.03.16 | 912 | |
| 414 | 운영자 | 2014.02.16 | 1074 | |
| 413 | 운영자 | 2014.01.02 | 995 | |
| 412 | 운영자 | 2014.01.02 | 936 | |
| 411 | 운영자 | 2014.01.01 | 820 | |
| 410 | 운영자 | 2013.01.02 | 4712 | |
| 409 | 운영자 | 2012.12.09 | 3859 | |
| 408 | 운영자 | 2012.07.03 | 6667 | |
| 407 |
6월 정기모임 안내
17
| 운영자 | 2012.05.29 | 3329 |
| 406 | 운영자 | 2012.04.14 | 3117 | |
| 405 | 운영자 | 2011.12.31 | 2482 | |
| 404 | 운영자 | 2011.12.09 | 2852 |
쉼터 님의 최근 댓글