입출금 현황, 2008년 2월 15일 현재
일자 내 역 수입 지출 잔액
2006/11/01(수) 2006년도 10월 잔액 이월 1,147,250 1,147,250
2006/11/10(월) 2006, 2007 djslr 연회비 30,000 1,177,250
2006/11/11(화) 코드별 출사 (1박 2일)
선입금(15*3 =450,000)
추가회비(13*25,000=325,000+55,000) 830,000
1차 점심 및 기타 간식 90,000
2차 저녁 및 기타 주류 364,000
3차 숙박비 120,000
4차 아침 및 유류비 105,000
5차 점심 81,000
남은돈 70,000 1,247,250
2006/11/21(화) 2006 djslr 전시회 포스터 (최준호교수님) 35,000 1,212,250
2006/11/27(월) djslr 2006년 웹계정비 300,000 912,250
2006/12/01(금) djslr 12월 정모 및 송년회
1차회비 44 * 10,000 440,000 1,352,250
1차 항아리 갈비 757,000 595,250
2차회비 36*5000 180,000 775,250
2차 부여집 100,000 + 맥주집 60,000 160,000 615,250
2006/12/01(금) djslr 2007년 연회비 310,000 925,250
2006/12/09(토) djslr 2007년 연회비 50,000 975,250
2006/12/11(월) djslr 2007년 연회비 30,000 1,005,250
2006/12/12(화) 디카프리 전시회 꽃바구니 30,000 975,250
2006/12/15(금) djslr 2007년 연회비 50,000 1,025,250
2006/12/26(화) djslr 2007년 연회비 70,000 1,095,250
2006/12/28(목) djslr 2007년 연회비 30,000 1,125,250
2007/01/02(화) djslr 2007년 연회비 40,000 1,165,250
2007/01/05(금) djslr 2007년 연회비 90,000 1,255,250
2007/01/10(수) djslr 2007년 연회비 20,000 1,275,250
2007/01/10(수) djslr 2007년 연회비 30,000 1,305,250
2007/01/26(금) 쉼터님 발전기금 10,000 1,315,250
2007/01/27(토) slrgolfer님 발전기금 10,000 1,325,250
2007/02/01(목) djslr 2007년 연회비 50,000 1,375,250
2007/02/06(화) djslr 2007년 연회비 20,000 1,395,250
2007/02/23(금) djslr 2007년 연회비 20,000 1,415,250
2007/02/23(금) 푸른하늘님 발전기금 40,000 1,455,250
2007/02/28(수) djslr 2007년 연회비 및 송세헌님 발전기금 30,000 1,485,250
2007/03/10(토) djslr 2007년 연회비 10,000 1,495,250
2007/03/17(토) 3월 정기출사 지원 150,000 1,345,250
2007/03/17(토) 3월 정기 출사
회비 (21*30,000 =630,000) + 지원 150,000 780,000
차량지원비 380,000
1차 아침 및 기타 간식비 128,000
2차 점심 105,000
대전 출발 팀 지원 30,000
3차 회비 (15*3,000) 45,000
3차 제주도야지(삼겹살) 173,000
남은돈 9,000 1,354,250
2007/03/20(화) djslr 2007년 연회비 10,000 1,365,250
2007/04/02(화) djslr 2007년 연회비 10,000 1,375,250
2007/04/18(수) djslr 2007년 연회비 30,000 1,405,250
2007/04/21(토) 4월 정기출사 지원 200,000 1,205,250
2007/04/21(토) 4월 정기 출사
회비 1275000 + 지원 200,000 1,475,000
취소(145,000) 및 답사출사(60,000) 205,000
버스 대절비 550,000
1차 아침 식사비 170,000
기타간식비 89,000
2차 점심 식사비 312,000
3차 저녁 식사비 132,000
남은돈 17,000 1,222,250
2007/04/21(토) 4월 정기 출사 쉼터님 지원 30,000 1,192,250
2007/05/13(일) 5월 정기출사 지원 150,000 1,042,250
2007/04/21(토) 5월 정기 출사
회비 685,000 + 지원 150,000 835,000
버스 대절비 500,000
1차 입장료 및 아침 식사비 131,800
기타간식비 7,200
2차 입장료 및 점심 식사비 183,000
남은돈 13,000 1,055,250
2007/05/18(금) djslr 2007년 연회비 20,000 1,075,250
2007/06/23(토) djslr 2007년 연회비 10,000 1,085,250
2007/07/27(금) djslr 2007년 연회비 10,000 1,095,250
2007/07/27(토) 7월 정기모임
1차 회비 10000*23 = 230,000 1,325,250
1차 통영굴마을 저녁식사 292,000 1,033,250
2차 회비 5000*16 = 80,000 1,113,250
2차 도모 86,000 1,027,250
2007/09/15(토) 전시회 팜플렛 + 플랭카드 1,005,000 22,250
2007/09/16(일) 제 4차 DJSLR 전시회 회비 310,000 332,250
2007/09/16(일) 전시회 준비(음료, 다과 등) 126,350 205,900
2007/09/16(일) 황규선님 발전기금 50,000 250,900
2007/09/20(목) 블루투님 발전기금 30,000 280,900
2007/09/20(목) 최대순님 발전기금 50,000 330,900
2007/09/20(목) 지연구님,우드님,메아리님 발전기금 30,000 360,900
2007/09/20(목) 1일차~5일차 도우미 식사비 지원 85,000 275,900
2007/10/04(목) djslr 2008년 연회비 10,000 285,900
2007/11/17(토) 11월 정기출사
회비 30000*18 = 540,000
아침식사 46,000
톨비+유류비+주차비 310,000
점심식사 52,000
입장료+간식비 50,000
저녁식사 80,000 287,900
2007/11/28(화) 11월 정기모임
저녁식사(15,000*18) 270,000 260,000 297,900
2차맥주(10,000*13) 130,000 93,000 334,900
장터발전기금 105,000 439,900
2007/11/28(화) 석이님, 무느미님 발전기금 65,000 504,900
2007/11/28(화) djslr 2008년 연회비 170,000 674,900
2007/12/05(수) djslr 2008년 연회비 140,000 814,900
2007/12/05(수) 자향님 발전기금 25,000 839,900
2007/12/09(일) djslr 2008년 연회비 50,000 889,900
2007/12/10(월) 디카프리 전시회 꽃바구니 45,000 844,900
2007/12/17(월) djslr 2008년 연회비 70,000 914,900
2007/12/20(목) djslr 2008년 연회비 90,000 1004,900
2007/12/20(목) 12월 송년회
1차 형제집(20000*20) 400,000 33,2000 1004,900
2차 치킨집(5000*17) 85,000 108,000 1049,900
2007/12/21(금) 웹호스팅 및 도메인 연장비 357,390 692,510
2007/12/27(목) djslr 2008년 연회비 40,000 732,510
2007/12/29(토) djslr 2008년 연회비 20,000 752,510
2007/12/29(토) 대박님 발전기금 90,000 842,510
2008/01/03(목) djslr 2008년 연회비 50,000 892,510
2008/01/04(금) djslr 2008년 연회비 30,000 922,510
2008/01/14(월) djslr 2008년 연회비 10,000 932,510
2008/01/24(목) djslr 2008년 연회비 40,000 972,510
2008/02/12(화) djslr 2008년 연회비 20,000 992,510
2006/11/01(수) 2006년도 10월 잔액 이월 1,147,250 1,147,250
2006/11/10(월) 2006, 2007 djslr 연회비 30,000 1,177,250
2006/11/11(화) 코드별 출사 (1박 2일)
선입금(15*3 =450,000)
추가회비(13*25,000=325,000+55,000) 830,000
1차 점심 및 기타 간식 90,000
2차 저녁 및 기타 주류 364,000
3차 숙박비 120,000
4차 아침 및 유류비 105,000
5차 점심 81,000
남은돈 70,000 1,247,250
2006/11/21(화) 2006 djslr 전시회 포스터 (최준호교수님) 35,000 1,212,250
2006/11/27(월) djslr 2006년 웹계정비 300,000 912,250
2006/12/01(금) djslr 12월 정모 및 송년회
1차회비 44 * 10,000 440,000 1,352,250
1차 항아리 갈비 757,000 595,250
2차회비 36*5000 180,000 775,250
2차 부여집 100,000 + 맥주집 60,000 160,000 615,250
2006/12/01(금) djslr 2007년 연회비 310,000 925,250
2006/12/09(토) djslr 2007년 연회비 50,000 975,250
2006/12/11(월) djslr 2007년 연회비 30,000 1,005,250
2006/12/12(화) 디카프리 전시회 꽃바구니 30,000 975,250
2006/12/15(금) djslr 2007년 연회비 50,000 1,025,250
2006/12/26(화) djslr 2007년 연회비 70,000 1,095,250
2006/12/28(목) djslr 2007년 연회비 30,000 1,125,250
2007/01/02(화) djslr 2007년 연회비 40,000 1,165,250
2007/01/05(금) djslr 2007년 연회비 90,000 1,255,250
2007/01/10(수) djslr 2007년 연회비 20,000 1,275,250
2007/01/10(수) djslr 2007년 연회비 30,000 1,305,250
2007/01/26(금) 쉼터님 발전기금 10,000 1,315,250
2007/01/27(토) slrgolfer님 발전기금 10,000 1,325,250
2007/02/01(목) djslr 2007년 연회비 50,000 1,375,250
2007/02/06(화) djslr 2007년 연회비 20,000 1,395,250
2007/02/23(금) djslr 2007년 연회비 20,000 1,415,250
2007/02/23(금) 푸른하늘님 발전기금 40,000 1,455,250
2007/02/28(수) djslr 2007년 연회비 및 송세헌님 발전기금 30,000 1,485,250
2007/03/10(토) djslr 2007년 연회비 10,000 1,495,250
2007/03/17(토) 3월 정기출사 지원 150,000 1,345,250
2007/03/17(토) 3월 정기 출사
회비 (21*30,000 =630,000) + 지원 150,000 780,000
차량지원비 380,000
1차 아침 및 기타 간식비 128,000
2차 점심 105,000
대전 출발 팀 지원 30,000
3차 회비 (15*3,000) 45,000
3차 제주도야지(삼겹살) 173,000
남은돈 9,000 1,354,250
2007/03/20(화) djslr 2007년 연회비 10,000 1,365,250
2007/04/02(화) djslr 2007년 연회비 10,000 1,375,250
2007/04/18(수) djslr 2007년 연회비 30,000 1,405,250
2007/04/21(토) 4월 정기출사 지원 200,000 1,205,250
2007/04/21(토) 4월 정기 출사
회비 1275000 + 지원 200,000 1,475,000
취소(145,000) 및 답사출사(60,000) 205,000
버스 대절비 550,000
1차 아침 식사비 170,000
기타간식비 89,000
2차 점심 식사비 312,000
3차 저녁 식사비 132,000
남은돈 17,000 1,222,250
2007/04/21(토) 4월 정기 출사 쉼터님 지원 30,000 1,192,250
2007/05/13(일) 5월 정기출사 지원 150,000 1,042,250
2007/04/21(토) 5월 정기 출사
회비 685,000 + 지원 150,000 835,000
버스 대절비 500,000
1차 입장료 및 아침 식사비 131,800
기타간식비 7,200
2차 입장료 및 점심 식사비 183,000
남은돈 13,000 1,055,250
2007/05/18(금) djslr 2007년 연회비 20,000 1,075,250
2007/06/23(토) djslr 2007년 연회비 10,000 1,085,250
2007/07/27(금) djslr 2007년 연회비 10,000 1,095,250
2007/07/27(토) 7월 정기모임
1차 회비 10000*23 = 230,000 1,325,250
1차 통영굴마을 저녁식사 292,000 1,033,250
2차 회비 5000*16 = 80,000 1,113,250
2차 도모 86,000 1,027,250
2007/09/15(토) 전시회 팜플렛 + 플랭카드 1,005,000 22,250
2007/09/16(일) 제 4차 DJSLR 전시회 회비 310,000 332,250
2007/09/16(일) 전시회 준비(음료, 다과 등) 126,350 205,900
2007/09/16(일) 황규선님 발전기금 50,000 250,900
2007/09/20(목) 블루투님 발전기금 30,000 280,900
2007/09/20(목) 최대순님 발전기금 50,000 330,900
2007/09/20(목) 지연구님,우드님,메아리님 발전기금 30,000 360,900
2007/09/20(목) 1일차~5일차 도우미 식사비 지원 85,000 275,900
2007/10/04(목) djslr 2008년 연회비 10,000 285,900
2007/11/17(토) 11월 정기출사
회비 30000*18 = 540,000
아침식사 46,000
톨비+유류비+주차비 310,000
점심식사 52,000
입장료+간식비 50,000
저녁식사 80,000 287,900
2007/11/28(화) 11월 정기모임
저녁식사(15,000*18) 270,000 260,000 297,900
2차맥주(10,000*13) 130,000 93,000 334,900
장터발전기금 105,000 439,900
2007/11/28(화) 석이님, 무느미님 발전기금 65,000 504,900
2007/11/28(화) djslr 2008년 연회비 170,000 674,900
2007/12/05(수) djslr 2008년 연회비 140,000 814,900
2007/12/05(수) 자향님 발전기금 25,000 839,900
2007/12/09(일) djslr 2008년 연회비 50,000 889,900
2007/12/10(월) 디카프리 전시회 꽃바구니 45,000 844,900
2007/12/17(월) djslr 2008년 연회비 70,000 914,900
2007/12/20(목) djslr 2008년 연회비 90,000 1004,900
2007/12/20(목) 12월 송년회
1차 형제집(20000*20) 400,000 33,2000 1004,900
2차 치킨집(5000*17) 85,000 108,000 1049,900
2007/12/21(금) 웹호스팅 및 도메인 연장비 357,390 692,510
2007/12/27(목) djslr 2008년 연회비 40,000 732,510
2007/12/29(토) djslr 2008년 연회비 20,000 752,510
2007/12/29(토) 대박님 발전기금 90,000 842,510
2008/01/03(목) djslr 2008년 연회비 50,000 892,510
2008/01/04(금) djslr 2008년 연회비 30,000 922,510
2008/01/14(월) djslr 2008년 연회비 10,000 932,510
2008/01/24(목) djslr 2008년 연회비 40,000 972,510
2008/02/12(화) djslr 2008년 연회비 20,000 992,510
-
djslr다음 레벨 90 - 총 획득 0
( 필요 90 = 획득 0 + 남음 90 | 0%)



djslr 님의 최근 댓글